Trading Nikkei 225 : l’essentiel pour trader l’indice japonais
Faire du trading sur le Nikkei 225 dans l’espoir de gagner de l’argent grâce aux variations de prix des actions des grandes entreprises japonaises (Toyota, Sony, Nintendo…), tel est le quotidien du trader indépendant. Mais attention, trader le Nikkei comporte aussi des risques !
Comment trader le Nikkei 225 ? Quel produit financier utiliser pour miser sur la hausse ou la baisse de l’indice phase de la bourse de Tokyo ? Que faut-il absolument savoir avant de faire du trading sur la bourse japonaise ?
Ce guide résume toutes les connaissances nécessaires pour commencer à trader le Nikkei 225 sans vous faire plumer. Vous y retrouverez de nombreux conseils pratiques tirés de mes 15 ans de pratique du trading sur le Future Nikkei 225 et le CFD Japon.
Le trading ne convient qu’à une clientèle capable de comprendre des produits complexes (Futures, Options, CFD…) et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts. Les statistiques du trading font état de 90% de traders perdants. Soyez prudent !
Qu’est-ce que le Nikkei 225 ?
Le Nikkei 225 est l’un des principaux indices boursiers de la Bourse de Tokyo au Japon, qui est elle-même l’une des plus grandes bourses du monde en termes de capitalisation boursière et de volume de transactions.
Le Nikkei 225 est le baromètre de l’économie japonaise. Il est calculé depuis 1950 à partir des valorisations de 225 grandes capitalisations boursières nippones.
La Bourse de Tokyo (TSE) comprend d’autres indices comme le Topix, le Jasdaq 20, le TSE Mothers ou encore le JPX-Nikkei 400 (sans oublier les indices sectoriels).
Méthode et formule de calcul du Nikkei 225
Le Nikkei 225 est un indice pondéré par les prix (tout comme le Dow Jones). Contrairement à d’autres indices boursiers pondéré par les capitalisations (comme le CAC 40 ou le DAX 40).
Il est révisé annuellement en avril et en octobre, notamment pour refléter les modifications dans la structure industrielle du Japon. Les critères clés pour ajouter ou supprimer une entreprise de l’indice japonais se concentrent surtout sur la liquidité des titres et leur représentativité.
Les facteurs influençant le cours du Nikkei 225
La santé économique du Japon
La santé économique du Japon influence directement la confiance des investisseurs envers les 225 entreprises de l’indice. Les données économiques majeures telles que le PIB, le taux de chômage, la consommation des ménages, le commerce extérieur ou encore l’inflation, impactent donc directement les variations de l’indice Nikkei 225.
La situation politique et géopolitique
Les événements politiques dans le pays, mais aussi au niveau mondial, peuvent avoir un impact important sur le Nikkei en Bourse. On pensera par exemple aux élections, aux réformes économiques, aux décisions de politiques commerciales ou encore aux tensions géopolitiques (notamment avec la Chine).
La politique monétaire
Le Nikkei en Bourse est aussi grandement influencé par la politique monétaire du Japon.
La Banque centrale japonaise (BoJ) est en effet l’un des acteurs les plus influents des marchés financiers, car elle dicte les règles régissant la masse monétaire du pays et les conditions de crédit locales en faisant varier le coût de l’argent et sa disponibilité dans l’économie concernée.
De plus, la politique monétaire a aussi un impact sur la valeur de la devise japonaise, le Yen (JPY). Or, l’indice Nikkei 225 et le Yen japonais ont souvent une relation inverse, c’est-à-dire qu’ils évoluent généralement dans des directions opposées (on dit qu’ils sont négativement corrélés).
La valeur du Yen
Puisque l’économie japonaise est fortement exportatrice, une baisse du Yen par rapport aux autres devises réduit généralement la compétitivité des entreprises japonaises à l’étranger.
Comme les produits japonais sont plus chers pour les clients étrangers, alors la demande pour ces produits diminue, ce qui réduit les ventes des entreprises et affecte leur rentabilité. Le prix des actions de ces entreprises est ainsi négativement impacté, ce qui pousse le cours du Nikkei 225 vers le bas.
À l’inverse, lorsque le Yen s’affaiblit par rapport à d’autres devises, les produits des entreprises japonaises peuvent devenir plus compétitifs sur les marchés étrangers, ce qui peut stimuler la demande pour ces produits et augmenter les ventes des entreprises.
Puisque la rentabilité des sociétés s’améliore, alors le prix des actions de ces entreprises peut s’améliorer en bourse, ce qui soutient généralement le cours du Nikkei 225.
La performance des autres indices mondiaux
Le sentiment global des investisseurs et l’aversion au risque de ces derniers peuvent aussi influencer les marchés mondiaux. Ainsi, la valeur du Nikkei en Bourse peut être influencée par l’humeur des participants aux marchés financiers dans son ensemble. Il n’est pas rare que la Bourse de Tokyo baisse lorsque le marché américain et le marché européen chutent.
Liste des actions du Nikkei 225
KYOWA KIRIN CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
ASTELLAS PHARMA INC. | Produits pharmaceutiques |
SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
SHIONOGI & CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
EISAI CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
DAIICHI SANKYO CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
MINEBEA MITSUMI INC. | Machines électriques |
HITACHI, LTD. | Machines électriques |
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | Machines électriques |
FUJI ELECTRIC CO., LTD. | Machines électriques |
YASKAWA ELECTRIC CORP. | Machines électriques |
NIDEC CORP. | Machines électriques |
OMRON CORP. | Machines électriques |
GS YUASA CORP. | Machines électriques |
NEC CORP. | Machines électriques |
FUJITSU LTD. | Machines électriques |
SEIKO EPSON CORP. | Machines électriques |
PANASONIC HOLDINGS CORP. | Machines électriques |
SHARP CORP. | Machines électriques |
SONY GROUP CORP. | Machines électriques |
TDK CORP. | Machines électriques |
ALPS ALPINE CO., LTD. | Machines électriques |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | Machines électriques |
ADVANTEST CORP. | Machines électriques |
KEYENCE CORP. | Machines électriques |
DENSO CORP. | Machines électriques |
CASIO COMPUTER CO., LTD. | Machines électriques |
FANUC CORP. | Machines électriques |
KYOCERA CORP. | Machines électriques |
TAIYO YUDEN CO., LTD. | Machines électriques |
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | Machines électriques |
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | Machines électriques |
CANON INC. | Machines électriques |
RICOH CO., LTD. | Machines électriques |
TOKYO ELECTRON LTD. | Machines électriques |
NISSAN MOTOR CO., LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
ISUZU MOTORS LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
TOYOTA MOTOR CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
HINO MOTORS, LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
MITSUBISHI MOTORS CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
MAZDA MOTOR CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
HONDA MOTOR CO., LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
SUZUKI MOTOR CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
SUBARU CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
YAMAHA MOTOR CO., LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
TERUMO CORP. | Instruments de précision |
KONICA MINOLTA, INC. | Instruments de précision |
NIKON CORP. | Instruments de précision |
OLYMPUS CORP. | Instruments de précision |
HOYA CORP. | Instruments de précision |
CITIZEN WATCH CO., LTD. | Instruments de précision |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | Communications |
KDDI CORP. | Communications |
SOFTBANK CORP. | Communications |
NTT DATA CORP. | Communications |
SOFTBANK GROUP CORP. | Communications |
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. | Banque |
AOZORA BANK, LTD. | Banque |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
RESONA HOLDINGS, INC. | Banque |
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | Banque |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
THE CHIBA BANK, LTD. | Banque |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
CREDIT SAISON CO., LTD. | Autres services financiers |
ORIX CORP. | Autres services financiers |
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. | Autres services financiers |
DAIWA SECURITIES GROUP INC. | Titres |
NOMURA HOLDINGS, INC. | Titres |
MATSUI SECURITIES CO., LTD. | Titres |
SOMPO HOLDINGS, INC. | Assurance |
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | Assurance |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. | Assurance |
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | Assurance |
T&D HOLDINGS, INC. | Assurance |
NISSUI CORP. | Pêche |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | Alimentation |
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. | Alimentation |
NH FOODS LTD. | Alimentation |
SAPPORO HOLDINGS LTD. | Alimentation |
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | Alimentation |
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. | Alimentation |
TAKARA HOLDINGS INC. | Alimentation |
KIKKOMAN CORP. | Alimentation |
AJINOMOTO CO., INC. | Alimentation |
NICHIREI CORP. | Alimentation |
JAPAN TOBACCO INC. | Alimentation |
J.FRONT RETAILING CO., LTD. | Vente au détail |
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | Vente au détail |
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | Vente au détail |
TAKASHIMAYA CO., LTD. | Vente au détail |
MARUI GROUP CO., LTD. | Vente au détail |
AEON CO., LTD. | Vente au détail |
FAST RETAILING CO., LTD. | Vente au détail |
M3, INC. | Services |
DENA CO., LTD. | Services |
NEXON CO., LTD. | Services |
DENTSU GROUP INC. | Services |
Z HOLDINGS CORP. | Services |
TREND MICRO INC. | Services |
CYBERAGENT, INC. | Services |
RAKUTEN GROUP, INC. | Services |
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Services |
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. | Services |
NINTENDO CO., LTD. | Services |
TOHO CO., LTD | Services |
SECOM CO., LTD. | Services |
KONAMI GROUP CORP. | Services |
INPEX CORP. | Exploitation minière |
TOYOBO CO., LTD. | Textile et habillement |
TEIJIN LTD. | Textile et habillement |
TORAY INDUSTRIES, INC. | Textile et habillement |
OJI HOLDINGS CORP. | Papier |
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | Papier |
KURARAY CO., LTD. | Produits chimiques |
ASAHI KASEI CORP. | Produits chimiques |
RESONAC HOLDINGS CORP. | Produits chimiques |
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | Produits chimiques |
NISSAN CHEMICAL CORP. | Produits chimiques |
TOSOH CORP. | Produits chimiques |
TOKUYAMA CORP. | Produits chimiques |
DENKA CO., LTD. | Produits chimiques |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Produits chimiques |
MITSUI CHEMICALS, INC. | Produits chimiques |
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. | Produits chimiques |
UBE CORP. | Produits chimiques |
KAO CORP. | Produits chimiques |
DIC CORP. | Produits chimiques |
FUJIFILM HOLDINGS CORP. | Produits chimiques |
SHISEIDO CO., LTD. | Produits chimiques |
NITTO DENKO CORP. | Produits chimiques |
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | Pétrole |
ENEOS HOLDINGS, INC. | Pétrole |
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. | Caoutchouc |
BRIDGESTONE CORP. | Caoutchouc |
AGC INC. | Verre et céramique |
NIPPON SHEET GLASS CO., LTD. | Verre et céramique |
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | Verre et céramique |
SUMITOMO OSAKA CEMENT CO., LTD. | Verre et céramique |
TAIHEIYO CEMENT CORP. | Verre et céramique |
TOKAI CARBON CO., LTD. | Verre et céramique |
TOTO LTD. | Verre et céramique |
NGK INSULATORS, LTD. | Verre et céramique |
NIPPON STEEL CORP. | Acier |
KOBE STEEL, LTD. | Acier |
JFE HOLDINGS, INC. | Acier |
PACIFIC METALS CO., LTD. | Acier |
SUMCO CORP. | Métaux non ferreux |
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO., LTD. | Métaux non ferreux |
MITSUI MINING & SMELTING CO. | Métaux non ferreux |
TOHO ZINC CO., LTD. | Métaux non ferreux |
MITSUBISHI MATERIALS CORP. | Métaux non ferreux |
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | Métaux non ferreux |
DOWA HOLDINGS CO., LTD. | Métaux non ferreux |
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | Métaux non ferreux |
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | Métaux non ferreux |
FUJIKURA LTD. | Métaux non ferreux |
SOJITZ CORP. | Sociétés de Trading |
TOCHU CORP. | Sociétés de Trading |
MARUBENI CORP. | Sociétés de Trading |
TOYOTA TSUSHO CORP. | Sociétés de Trading |
MITSUI & CO., LTD. | Sociétés de Trading |
SUMITOMO CORP. | Sociétés de Trading |
MITSUBISHI CORP. | Sociétés de Trading |
COMSYS HOLDINGS CORP. | Construction |
TAISEI CORP. | Construction |
OBAYASHI CORP. | Construction |
SHIMIZU CORP. | Construction |
HASEKO CORP. | Construction |
KAJIMA CORP. | Construction |
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. | Construction |
SEKISUI HOUSE, LTD. | Construction |
JGC HOLDINGS CORP. | Construction |
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. | Machines |
OKUMA CORP. | Machines |
AMADA CO., LTD. | Machines |
SMC CORP. | Machines |
KOMATSU LTD. | Machines |
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. | Machines |
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. | Machines |
KUBOTA CORP. | Machines |
EBARA CORP. | Machines |
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | Machines |
NSK LTD. | Machines |
NTN CORP. | Machines |
JTEKT CORP. | Machines |
HITACHI ZOSEN CORP. | Machines |
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. | Machines |
IHI CORP. | Machines |
MITSUI E&S HOLDINGS CO., LTD. | Construction navale |
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | Construction navale |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | Autres industries manufacturières |
TOPPAN INC. | Autres industries manufacturières |
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | Autres industries manufacturières |
YAMAHA CORP. | Autres industries manufacturières |
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. | Immobilier |
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | Immobilier |
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | Immobilier |
TOKYO TATEMONO CO., LTD. | Immobilier |
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | Immobilier |
TOBU RAILWAY CO., LTD. | Train et bus |
TOKYU CORP. | Train et bus |
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | Train et bus |
KEIO CORP. | Train et bus |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | Train et bus |
EAST JAPAN RAILWAY CO. | Train et bus |
WEST JAPAN RAILWAY CO. | Train et bus |
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | Train et bus |
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. | Transport terrestre |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | Transport terrestre |
NIPPON YUSEN K.K. | Transport maritime |
MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | Transport maritime |
ANA HOLDINGS INC. | Transport aérien |
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | Transport maritime |
MITSUBISHI LOGISTICS CORP. | Entreposage |
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I | Énergie électrique |
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. | Électricité |
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. | Électricité |
TOKYO GAS CO., LTD. | Gaz |
OSAKA GAS CO., LTD. | Gaz |
Comment apprendre à trader le Nikkei 225 ?
La meilleure manière d’apprendre à trader le Nikkei 225 est bien évidemment de suivre une des meilleures formations au trading ! Cependant, nous allons couvrir plusieurs points importants à apprendre pour trader le Nikkei 225 dans les meilleures conditions.
La première chose à retenir est de faire des recherches approfondies sur le Nikkei 225 et sa composition pour bien comprendre les enjeux et les facteurs qui peuvent influencer sa valeur.
Parmi les facteurs les plus influents, il faudra notamment considérer la performance individuelle des sociétés qui composent l’indice et la santé de l’économie japonaise. Il sera donc important de suivre les publications de résultats d’entreprises japonaises.
Ensuite, il faut aussi comprendre la puissance des émotions en trading pour prendre en compte le sentiment des investisseurs et l’humeur des marchés dans votre stratégie, puisqu’ils peuvent influencer la tendance et dicter le mouvement de l’indice Nikkei 225.
Enfin, vous devez déterminer quel type d’analyse des marchés, vous allez utiliser pour déterminer s’il faut acheter ou vendre le Nikkei 225. Parmi les plus populaires, vous retrouverez l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
Comment trader le Nikkei 225 ?
Si vous souhaitez trader le Nikkei 225 et que vous êtes basé en France, alors les horaires de Bourse du Nikkei 225 sont les suivants.
Heures de cotation du Nikkei 225 | Heure d’été | Heure d’hiver |
Session du matin | 2h00 à 4h30 | 1h00 à 3h30 |
Session de l’après-midi | 5h30 à 8h00 | 4h30 à 7h00 |
Il est possible de trader le Nikkei 225 via plusieurs produits financiers comme les CFD, les Futures et les Options.
De plus, il est possible d’appliquer différents styles de trading au Nikkei 225 en fonction de votre appétit pour le risque, de votre disponibilité et de votre horizon de placement. On pensera notamment au scalping, au day trading, ou encore, au swing trading et au trading de position.
Les horaires de trading du Nikkei 225 peuvent poser problème pour les traders européens. Pour parvenir à trader en soirée (mais pas trop tard), les traders indépendants français préfèrent généralement les horaires du marché américain.
Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, Maxime vous partage son expérience pour découvrir le trading sans vous faire plumer. Diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille, Maxime pratique le trading depuis 2009.